疾病及死亡統計
二零零一年至二零一二年主要死因的死亡人數
死因 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惡性腫瘤 | 11,406 | 11,658 | 11,510 | 11,791 | 12,310 | 12,093 | 12,316 | 12,456 | 12,839 | 13,076 | 13,113 | 13,336 |
心臟病 | 4,703 | 4,969 | 5,311 | 5,866 | 5,868 | 5,619 | 6,372 | 6,777 | 6,414 | 6,636 | 6,316 | 6,283 |
肺炎 | 3,026 | 3,194 | 3,877 | 3,676 | 4,291 | 4,201 | 4,978 | 5,486 | 5,312 | 5,814 | 6,131 | 6,960 |
腦血管病 | 3,130 | 3,218 | 3,462 | 3,416 | 3,434 | 3,302 | 3,513 | 3,691 | 3,443 | 3,423 | 3,325 | 3,276 |
疾病和死亡的外因 | 1,844 | 2,068 | 2,044 | 2,243 | 2,150 | 1,961 | 1,854 | 1,766 | 1,938 | 1,864 | 1,485 | 1,655 |
慢性下呼吸道疾病 | 2,114 | 2,075 | 2,102 | 2,123 | 2,261 | 1,924 | 2,096 | 2,103 | 1,908 | 2,093 | 1,963 | 1,981 |
腎炎,腎變病綜合症和腎變病 | 1,053 | 1,055 | 1,184 | 1,182 | 1,261 | 1,287 | 1,347 | 1,419 | 1,448 | 1,493 | 1,539 | 1,629 |
敗血病 | 424 | 467 | 572 | 615 | 701 | 676 | 737 | 797 | 736 | 826 | 761 | 837 |
癡呆 | 252 | 289 | 256 | 276 | 283 | 288 | 317 | 495 | 638 | 767 | 749 | 904 |
糖尿病 | 676 | 574 | 783 | 728 | 602 | 511 | 506 | 548 | 492 | 522 | 457 | 398 |
其他原因 | 4,677 | 4,749 | 5,322 | 5,405 | 5,522 | 5,553 | 5,927 | 5,992 | 5,875 | 6,185 | 6,349 | 6,413 |
綜合所有原因 | 33,305 | 34,316 | 36,423 | 37,321 | 38,683 | 37,415 | 39,963 | 41,530 | 41,047 | 42,699 | 42,188 | 43,672 |
二零一零年十大常見癌症
排名 | 部位 | 發病數字 | 百分比 | 粗發病率* |
---|---|---|---|---|
1 | 肺癌 | 4,480 | 17.0% | 63.8 |
2 | 大腸癌 | 4,370 | 16.6% | 62.2 |
3 | 乳腺癌 | 3,025 | 11.5% | 43.1 |
4 | 肝癌 | 1,863 | 7.1% | 26.5 |
5 | 前列腺癌 | 1,492 | 5.7% | 21.2 |
6 | 胃癌 | 1,107 | 4.2% | 15.8 |
7 | 鼻咽癌 | 858 | 3.3% | 12.2 |
8 | 非黑色素瘤皮膚癌 | 816 | 3.1% | 11.6 |
9 | 非霍奇金淋巴瘤 | 779 | 3.0% | 11.1 |
10 | 子宮體癌 | 713 | 2.7% | 10.2 |
所有部位 | 26,390 | 100.0% | 375.7 |
二零一零年十大致命癌症
排名 | 部位 | 死亡數字 | 百分比 | 粗死亡率* |
---|---|---|---|---|
1 | 肺癌 | 3,696 | 28.3% | 52.6 |
2 | 大腸癌 | 1,864 | 14.3% | 26.5 |
3 | 肝癌 | 1,530 | 11.7% | 21.8 |
4 | 胃癌 | 686 | 5.2% | 9.8 |
5 | 乳腺癌 | 566 | 4.3% | 8.1 |
6 | 胰腺癌 | 473 | 3.6% | 6.7 |
7 | 非霍奇金淋巴瘤 | 362 | 2.8% | 5.2 |
8 | 食管癌 | 332 | 2.5% | 4.7 |
9 | 鼻咽癌 | 320 | 2.4% | 4.6 |
10 | 前列腺癌 | 319 | 2.4% | 4.5 |
所有部位 | 13,076 | 100.0% | 186.2 |